Home / Compare / Tokyu Stay hotels
Tokyu Stay Hotels Compared: Which Locations Fit a Family?
Tokyu Stay is a hotel chain known for washer-dryers in the room. Most of its rooms are for one or two people, so for a family the question is which locations have a larger room type, and how many guests it takes. This page lists all 31 locations (Tokyo, Kyoto, Osaka, Fukuoka, Hakodate, Kanazawa, Naha, Sapporo) and 182 room types from the official Tokyu Stay website.
Checked on tokyustay.co.jp: 2026-10-05. Prices are not shown. We are not affiliated with Tokyu Stay.
Rules that apply to every Tokyu Stay
| Free bed-sharing | Not yet in elementary school (preschool) |
|---|---|
| Bed-sharing limit | One preschool child per bed (temporary beds excluded) and one child per adult guest |
| Counted as an adult | Elementary-school age and older pay the adult rate and are counted as adults when booking |
| Baby cot | Some facilities have baby cribs/children's amenities; contact the hotel |
| Extra bed | Twin rooms with an extra bed at Kamata, Meguro-Yutenji, Nihombashi, Yoga, Gotanda, Suidobashi, Nishi-shinjuku, HANARE, Kyoto Sakaiza, Sapporo, Sapporo-Odori, Fukuoka-Tenjin, Kanazawa, Okinawa-Naha, Osaka-Hommachi, Hida-Takayama; triple rooms (3 beds) at Shibuya, Monzen-nakacho, Yotsuya |
So a room for 4 guests can take two adults, two school-age children and up to two preschoolers only if each preschooler shares a regular bed with an adult. Room pages give the bed width but not always the number of beds. Child Policy Guide.
Which Tokyu Stay fits your family?
A room type for 6 or more guests
Tokyu Stay Shibuya, Tokyu Stay Okinawa Naha
A room type for 5 or more guests
Tokyu Stay Shibuya, Tokyu Stay Shinjuku Eastside, HANARE by Tokyu Stay (Kyoto Sanjo Karasuma), Tokyu Stay Fukuoka Tenjin, Tokyu Stay Okinawa Naha
A room type for 4 or more guests
16 of 31 locations: Tokyu Stay Gotanda, Tokyu Stay Meguro-Yutenji, Tokyu Stay Nishi-Shinjuku, Tokyu Stay Shibuya, Tokyu Stay Shibuya Ebisu, Tokyu Stay Shibuya Shin-Minamiguchi, Tokyu Stay Shinjuku, Tokyu Stay Shinjuku Eastside, Tokyu Stay Yotsuya, HANARE by Tokyu Stay (Kyoto Sanjo Karasuma), Tokyu Stay Osaka Hommachi, Tokyu Stay Fukuoka Tenjin, Tokyu Stay Hakodate Asaichi Akari no Yu, Tokyu Stay Okinawa Naha, Tokyu Stay Sapporo, Tokyu Stay Sapporo Odori.
Two rooms sold as one adjoining or connecting room type
Tokyu Stay Shinjuku Eastside (Adjoining Room A, Adjoining Room B), Tokyu Stay Fukuoka Tenjin (Connecting Room), Tokyu Stay Sapporo Odori (Connecting Room)
A washer-dryer in every room type
21 of 31 locations. At the others, some room types have no washer-dryer; check the table for each location.
All Tokyu Stay locations at a glance
| Location | City | Room types | Largest room type | Max guests | Washer-dryer | Kitchenette | Adjoining / connecting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tokyu Stay Aoyama Premier Minamiaoyama, Minato-ku | Tokyo | 6 | Premier Twin (28 m²) | 2 | Washer-dryer in every room type | Kitchenette in some room types | None listed on official room page |
| Tokyu Stay Ginza Ginza, Chuo-ku | Tokyo | 5 | Executive Double (33 m²) | 2 | Washer-dryer in some room types | Kitchenette in some room types | None listed on official room page |
| Tokyu Stay Gotanda Higashigotanda, Shinagawa-ku | Tokyo | 6 | Signature Family (44 m²) | 4 | Washer-dryer in every room type | Kitchenette in some room types | None listed on official room page |
| Tokyu Stay Ikebukuro Ikebukuro, Toshima-ku | Tokyo | 6 | Universal (20㎡ m²) | 2 | Washer-dryer in every room type | Kitchenette in some room types | None listed on official room page |
| Tokyu Stay Kamata Kamata, Ota-ku | Tokyo | 7 | Twin B (29 m²) | 3 | Washer-dryer in some room types | Kitchenette in some room types | None listed on official room page |
| Tokyu Stay Meguro-Yutenji Yutenji, Meguro-ku | Tokyo | 4 | Superior Twin (Japanese Style Or Western Style) (25 m²) | 4 | Washer-dryer in some room types | Kitchenette in some room types | None listed on official room page |
| Tokyu Stay Monzen-Nakacho Tokyo | Tokyo | 6 | Residential Family (37 m²) | 3 | Washer-dryer in some room types | Kitchenette in some room types | None listed on official room page |
| Tokyu Stay Nihonbashi Nihombashi-Honcho, Chuo-ku | Tokyo | 6 | Residential Twin (28 m²) | 3 | Washer-dryer in some room types | Kitchenette in some room types | None listed on official room page |
| Tokyu Stay Nishi-Shinjuku Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku | Tokyo | 7 | RESIDENTIAL FAMILY (34 m²) | 4 | Washer-dryer in every room type | Kitchenette in some room types | None listed on official room page |
| Tokyu Stay Shibuya Shinsen-cho, Shibuya-ku | Tokyo | 6 | Residential Family Bunk Bed (47 m²) | 6 | Washer-dryer in every room type | Kitchenette in every room type | None listed on official room page |
| Tokyu Stay Shibuya Ebisu Ebisu-Nishi, Shibuya-ku | Tokyo | 4 | Signature Family (38 m²) | 4 | Washer-dryer in some room types | Kitchenette in some room types | None listed on official room page |
| Tokyu Stay Shibuya Shin-Minamiguchi Shibuya 3-chome, Shibuya-ku | Tokyo | 9 | Family Twin (30 m²) | 4 | Washer-dryer in every room type | Kitchenette in some room types | None listed on official room page |
| Tokyu Stay Shimbashi Shimbashi, Minato-ku | Tokyo | 6 | Residential Double (20 m²) | 2 | Washer-dryer in some room types | Kitchenette in some room types | None listed on official room page |
| Tokyu Stay Shinjuku Shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku | Tokyo | 5 | Signature Family (47 m²) | 4 | Washer-dryer in every room type | Kitchenette in some room types | None listed on official room page |
| Tokyu Stay Shinjuku Eastside Kabukicho, Shinjuku-ku | Tokyo | 13 | Adjoining Room B (20 + 41 m²) | 5 | Washer-dryer in every room type | Kitchenette in some room types | Adjoining Room A, Adjoining Room B |
| Tokyu Stay Suidobashi Misaki-cho, Chiyoda-ku | Tokyo | 4 | Superior Twin (23 m²) | 3 | Washer-dryer in every room type | Kitchenette in some room types | None listed on official room page |
| Tokyu Stay Takanawa Takanawa, Minato-ku | Tokyo | 4 | Superior Twin (23 m²) | 2 | Washer-dryer in every room type | Kitchenette in some room types | None listed on official room page |
| Tokyu Stay Tsukiji Tsukiji, Chuo-ku | Tokyo | 4 | Superior Twin (26 m²) | 2 | Washer-dryer in some room types | Kitchenette in some room types | None listed on official room page |
| Tokyu Stay Yoga Yoga, Setagaya-ku | Tokyo | 5 | Superior Twin (29 m²) | 3 | Washer-dryer in some room types | Kitchenette in some room types | None listed on official room page |
| Tokyu Stay Yotsuya Yotsuya, Shinjuku-ku | Tokyo | 6 | RESIDENTIAL FAMILY (37 m²) | 4 | Washer-dryer in every room type | Kitchenette in some room types | None listed on official room page |
| HANARE by Tokyu Stay (Kyoto Sanjo Karasuma) Nakagyo-ku (Sanjo Karasuma) | Kyoto | 6 | ASSEMBLE SUITE (56㎡ m²) | 5 | Washer-dryer in every room type | Kitchenette in every room type | None listed on official room page |
| Tokyu Stay Kyoto Sakaiza Kyoto | Kyoto | 3 | Deluxe Twin (24 m²) | 3 | Washer-dryer in every room type | Kitchenette in every room type | None listed on official room page |
| Tokyu Stay Kyoto Sanjo Karasuma Kyoto | Kyoto | 2 | STANDARD TWIN (23 m²) | 2 | Washer-dryer in every room type | No kitchenette listed | None listed on official room page |
| Tokyu Stay Osaka Hommachi Kyutaromachi, Chuo-ku | Osaka | 11 | Deluxe Family (44 m²) | 4 | Washer-dryer in some room types | Kitchenette in some room types | None listed on official room page |
| Tokyu Stay Fukuoka Tenjin Fukuoka | Fukuoka | 7 | Deluxe Room (40 m²) | 5 | Washer-dryer in every room type | Kitchenette in some room types | Connecting Room |
| Tokyu Stay Hakata Fukuoka | Fukuoka | 4 | Residential Twin (24 m²) | 2 | Washer-dryer in every room type | Kitchenette in some room types | None listed on official room page |
| Tokyu Stay Hakodate Asaichi Akari no Yu Hakodate | Hakodate | 7 | Uuniversal Room (35 m²) | 4 | Washer-dryer in every room type | Kitchenette in some room types | None listed on official room page |
| Tokyu Stay Kanazawa Kanazawa | Kanazawa | 7 | Deluxe Twin (34 m²) | 3 | Washer-dryer in every room type | Kitchenette in some room types | None listed on official room page |
| Tokyu Stay Okinawa Naha Naha | Naha | 5 | Residential Family Room(bunk beds) (31 m²) | 6 | Washer-dryer in every room type | Kitchenette in every room type | None listed on official room page |
| Tokyu Stay Sapporo Sapporo | Sapporo | 4 | Stay Premier (36 m²) | 4 | Washer-dryer in every room type | Kitchenette in some room types | None listed on official room page |
| Tokyu Stay Sapporo Odori Sapporo | Sapporo | 7 | Stay Premier (49 m²) | 4 | Washer-dryer in every room type | Kitchenette in some room types | Connecting Room |
Room types by location
Tokyu Stay Aoyama Premier · Tokyo, Minamiaoyama, Minato-ku
Gaiemmae Station (Tokyo Metro Ginza Line) · Official page
| Room type | Size | Guests | Bed width | Washer-dryer | Kitchenette |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderate | 17 m² | 2 | 1,400 mm | Yes | No |
| Comfort | 17 m² | 2 | 1,400 mm | Yes | No |
| Residential | 21 m² | 2 | 1,400 mm | Yes | Yes |
| Premier Double | 21 m² | 2 | 1,600 mm | Yes | Yes |
| Superior Twin | 25 m² | 2 | 1,200 mm | Yes | Yes |
| Premier Twin | 28 m² | 2 | 1,200 mm | Yes | Yes |
Tokyu Stay Ginza · Tokyo, Ginza, Chuo-ku
Ginza Station (Tokyo Metro) · Official page
| Room type | Size | Guests | Bed width | Washer-dryer | Kitchenette |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderate | 15 m² | 2 | 1,400 mm | Yes | No |
| Superior Double | 18 m² | 2 | 1,600 mm | Yes | No |
| Residential Double | 25 m² | 2 | 1,600 mm | Yes | Yes |
| Executive Double | 33 m² | 2 | 1,800 mm | Yes | No |
| Superior Twin | 25 m² | 2 | 1,200 mm | No | No |
Tokyu Stay Gotanda · Tokyo, Higashigotanda, Shinagawa-ku
JR Gotanda Station (East Exit) · Official page
| Room type | Size | Guests | Bed width | Washer-dryer | Kitchenette |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderate Double | 17 m² | 2 | 1,400 mm | Yes | No |
| Superior Queen | 22 m² | 2 | 1,600 mm | Yes | No |
| Deluxe King | 26 m² | 2 | 1,800 mm | Yes | No |
| Premium King | 40 m² | 2 | 1,800 mm | Yes | Yes |
| Deluxe Twin | 27 m² | 3 | 1,100 mm | Yes | Yes |
| Signature Family | 44 m² | 4 | 1,100 mm | Yes | Yes |
Official page shows "Grand Reopening in Spring 2027" (closed for renovation as of check date).
Tokyu Stay Ikebukuro · Tokyo, Ikebukuro, Toshima-ku
Ikebukuro Station (Tokyo Metro Fukutoshin Line) · Official page
| Room type | Size | Guests | Bed width | Washer-dryer | Kitchenette |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Single | 15㎡ m² | 1 | 1,200 mm | Yes | No |
| Moderate Double | 15㎡ m² | 2 | 1,400 mm | Yes | No |
| Comfort Double | 17㎡ m² | 2 | 1,600 mm | Yes | No |
| Residential Double | 17㎡ m² | 2 | 1,600 mm | Yes | Yes |
| Superior Double | 19㎡ m² | 2 | 1,600 mm | Yes | Yes |
| Universal | 20㎡ m² | 2 | 1,400 mm | Yes | Yes |
Tokyu Stay Kamata · Tokyo, Kamata, Ota-ku
8-Minute Walk to Kamata Station (JR Keihin-Tōhoku Line) · Official page
| Room type | Size | Guests | Bed width | Washer-dryer | Kitchenette |
|---|---|---|---|---|---|
| Single S | 15 m² | 1 | 1,220 mm | No | No |
| Single B | 13 m² | 1 | 1,220 mm | No | No |
| Single C | 16 m² | 1 | 1,200 mm | Yes | No |
| Semi Double A | 14 m² | 2 | 1,400 mm | Yes | No |
| Semi Double B | 15 m² | 2 | 1,400 mm | Yes | Yes |
| Twin A | 22 m² | 2 | 1,220 mm | No | No |
| Twin B | 29 m² | 3 | 1,220 mm | No | No |
Tokyu Stay Meguro-Yutenji · Tokyo, Yutenji, Meguro-ku
Yutenji Station (Tokyu Toyoko Line), about 3 min walk · Family rooms & child policy · Official page
| Room type | Size | Guests | Bed width | Washer-dryer | Kitchenette |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Double | 18 m² | 1 | 1,600 mm | No | No |
| Comfort Double | 20 m² | 2 | 1,600 mm | Yes | Yes |
| Superior Twin (Japanese Style Or Western Style) | 25 m² | 4 | 1,000 mm | Yes | Yes |
| Universal Room【1st floor】 | 18 m² | 1 | 1,600 mm | No | No |
Tokyu Stay Monzen-Nakacho · Tokyo
Monzen-Nakacho Station (Tokyo Metro Tozai Line), 1-minute walk from exit 1; Toei Oedo Line Monzen-Nakacho, 5-minute walk from exit 5 · Official page
| Room type | Size | Guests | Bed width | Washer-dryer | Kitchenette |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Double | 16 m² | 2 | 1,400 mm | No | No |
| Moderate Double | 18 m² | 2 | 1,400 mm | Yes | No |
| Residential Double | 20 m² | 2 | 1,400 mm | Yes | Yes |
| Universal | 16 m² | 1 | 1,100 mm | No | No |
| Residential Twin | 29 m² | 2 | 1,200 mm | Yes | Yes |
| Residential Family | 37 m² | 3 | 1,100 mm | Yes | Yes |
Tokyu Stay Nihonbashi · Tokyo, Nihombashi-Honcho, Chuo-ku
Shin-Nihombashi Station (JR Sobu Line) · Official page
| Room type | Size | Guests | Bed width | Washer-dryer | Kitchenette |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Double | 14 m² | 2 | 1,400 mm | No | No |
| Standard Double | 15 m² | 2 | 1,400 mm | Yes | No |
| Moderate Double | 16 m² | 2 | 1,600 mm | No | No |
| Residential Double | 17 m² | 2 | 1,600 mm | Yes | Yes |
| Residential Twin | 28 m² | 3 | 1,200 mm | Yes | Yes |
| Universal | 14 m² | 2 | 1,200 mm | No | No |
Tokyu Stay Nishi-Shinjuku · Tokyo, Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku
Nishi-shinjuku-gochome Station (Toei Oedo Line), about 2 min walk · Family rooms & child policy · Official page
| Room type | Size | Guests | Bed width | Washer-dryer | Kitchenette |
|---|---|---|---|---|---|
| MODERATE DOUBLE | 15 m² | 2 | 1,400 mm | Yes | No |
| COMFORT DOUBLE | 16 m² | 2 | 1,600 mm | Yes | No |
| RESIDENTIAL DOUBLE | 19 m² | 2 | 1,600 mm | Yes | Yes |
| CORNER DOUBLE | 23 m² | 2 | 1,600 mm | Yes | Yes |
| RESIDENTIAL TWIN | 21 m² | 2 | 1,100 mm | Yes | Yes |
| RESIDENTIAL FAMILY | 34 m² | 4 | 1,100 mm | Yes | Yes |
| TERRACE ROOM | 23 m² | 2 | 1,600 mm | Yes | Yes |
Tokyu Stay Shibuya · Tokyo, Shinsen-cho, Shibuya-ku
Shinsen Station (Keio Inokashira Line) South Exit, 3 min walk; Shibuya Station (Tokyo Metro exit A0) 8 min; JR Shibuya West Exit 10 min · Family rooms & child policy · Official page
| Room type | Size | Guests | Bed width | Washer-dryer | Kitchenette |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Double | 20 m² | 2 | 1,600 mm | Yes | Yes |
| Superior Double | 24 m² | 2 | 1,600 mm | Yes | Yes |
| Superior Twin(former Standard Twin) | 23 m² | 2 | 1,100 mm | Yes | Yes |
| Deluxe Twin | 30 m² | 3 | 1,100 mm | Yes | Yes |
| Residential Family | 40 m² | 4 | 1,100 mm | Yes | Yes |
| Residential Family Bunk Bed | 47 m² | 6 | 1,200 mm | Yes | Yes |
Tokyu Stay Shibuya Ebisu · Tokyo, Ebisu-Nishi, Shibuya-ku
Ebisu Station (Tokyo Metro Hibiya Line), about 1 min walk; JR Ebisu Station, about 2 min walk · Family rooms & child policy · Official page
| Room type | Size | Guests | Bed width | Washer-dryer | Kitchenette |
|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Double | 13 m² | 2 | 1,400㎜×1 | No | No |
| Superior Queen | 17 m² | 2 | 1,600㎜×1 | Yes | No |
| Deluxe Twin | 26 m² | 3 | 1,000 mm×2 / 900 mm Trundle Bed×1 | Yes | Yes |
| Signature Family | 38 m² | 4 | 1,100 mm×2 / 1,400 mm Sofa Bed×1 | Yes | Yes |
Opened 2026-03-17 per the official hotel list.
Tokyu Stay Shibuya Shin-Minamiguchi · Tokyo, Shibuya 3-chome, Shibuya-ku
JR Shibuya Station new south exit, about 6 min walk · Family rooms & child policy · Official page
| Room type | Size | Guests | Bed width | Washer-dryer | Kitchenette |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Double(Table) | 15 m² | 2 | 1,400 mm | Yes | No |
| Annex Standard Double(Table) | 15 m² | 2 | 1,400 mm | Yes | No |
| Standard Double(Desk) | 15 m² | 2 | 1,400 mm | Yes | No |
| Superior Double | 17 m² | 2 | 1,400 mm | Yes | Yes |
| Superior Queen | 20 m² | 2 | 1,600 mm | Yes | Yes |
| Superior Twin | 22 m² | 2 | 1,100 mm | Yes | Yes |
| Deluxe Twin | 30 m² | 3 | 1,100 mm | Yes | Yes |
| Family Twin | 30 m² | 4 | 1,100 mm | Yes | Yes |
| Universal Room | 34 m² | 2 | 1,100 mm | Yes | Yes |
Tokyu Stay Shimbashi · Tokyo, Shimbashi, Minato-ku
Shimbashi Station (JR, Tokyo Metro Ginza Line, Toei Asakusa Line, Yurikamome Line) · Official page
| Room type | Size | Guests | Bed width | Washer-dryer | Kitchenette |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Single | 14 m² | 1 | 1,220 mm | No | No |
| Cozy Single | 14 m² | 1 | 1,220 mm | Yes | No |
| Comfort Single | 15 m² | 1 | 1,400 mm | Yes | No |
| Cozy Double | 15 m² | 2 | 1,400 mm | Yes | No |
| Comfort Double | 19 m² | 2 | 1,600 mm | Yes | No |
| Residential Double | 20 m² | 2 | 1,600 mm | Yes | Yes |
Tokyu Stay Shinjuku · Tokyo, Shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku
Shinjuku-sanchome Station (Tokyo Metro Marunouchi/Fukutoshin, Toei Shinjuku), exit C3 about 30 sec walk; JR Shinjuku Station east exit about 8 min walk · Family rooms & child policy · Official page
| Room type | Size | Guests | Bed width | Washer-dryer | Kitchenette |
|---|---|---|---|---|---|
| Superior Queen | 15 m² | 2 | 1,600 mm | Yes | No |
| Deluxe King | 22 m² | 2 | 1,800 mm | Yes | No |
| Deluxe Twin | 30 m² | 3 | 1,100 mm | Yes | Yes |
| Signature Family | 47 m² | 4 | 1,100 mm | Yes | Yes |
| 3chome Collective TWIN | 39 m² | 4 | 1,100 mm | Yes | Yes |
Renewal opening 2026-09-29 (soft opening 2026-09-18) per official page; room types are the post-renewal line-up.
Tokyu Stay Shinjuku Eastside · Tokyo, Kabukicho, Shinjuku-ku
Higashi-shinjuku Station (Toei Oedo / Tokyo Metro Fukutoshin), about 3 min walk; Shinjuku-sanchome Station, about 5 min walk · Family rooms & child policy · Official page
| Room type | Size | Guests | Bed width | Washer-dryer | Kitchenette |
|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Double(Table) | 18 m² | 2 | 1,600 mm×2,000 mm | Yes | No |
| Comfort Double(Desk) | 18 m² | 2 | 1,600 mm×2,000 mm | Yes | No |
| Residential Double | 20 m² | 2 | 1,600 mm×2,000 mm | Yes | Yes |
| Comfort Twin | 23 m² | 2 | 1,100 mm×2,000 mm(2 beds) | Yes | No |
| Residential Twin | 25 m² | 2 | 1,100 mm×2,000 mm(2 beds) | Yes | Yes |
| Superior Twin | 32 m² | 3 | 1,200 mm×2,000 mm(2 beds) | Yes | Yes |
| Deluxe Twin | 41 m² | 3 | 1,200 mm×2,000 mm(2 beds) | Yes | Yes |
| Terrace Room | 26 m² | 2 | 1,800 mm×2,000 mm | Yes | Yes |
| Stay Beauty&Care | 18 m² | 3 | 1,400 mm×2,000 mm 900 mm×2,000 mm | Yes | No |
| Garden Suite | 69 m² | 3 | 2,200 mm×2,000 mm | Yes | Yes |
| Adjoining Room A | 18 + 25 m² | 4 | 1,100 mm×2,000 mm(2 beds) 1,600 mm×2,000 mm(1 bed) | Yes | Yes |
| Adjoining Room B | 20 + 41 m² | 5 | 1,200 mm×2,000 mm(2 beds) 1,600 mm×2,000 mm(1 bed) futon | Yes | Yes |
| Universal Room | 26 m² | 2 | 1,100 mm×2,000 mm | Yes | No |
Tokyu Stay Suidobashi · Tokyo, Misaki-cho, Chiyoda-ku
Suidobashi Station (JR Sōbu Line) · Official page
| Room type | Size | Guests | Bed width | Washer-dryer | Kitchenette |
|---|---|---|---|---|---|
| Cozy Single | 15 m² | 1 | 1,200 mm | Yes | No |
| Moderate | 15 m² | 2 | 1,400 mm | Yes | No |
| Residential Double | 18 m² | 2 | 1,600 mm | Yes | Yes |
| Superior Twin | 23 m² | 3 | 1,200 mm | Yes | Yes |
Tokyu Stay Takanawa · Tokyo, Takanawa, Minato-ku
Sengakuji Station · Official page
| Room type | Size | Guests | Bed width | Washer-dryer | Kitchenette |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderate Double | 18 m² | 2 | 1,600 mm×2,000 mm | Yes | No |
| Comfort Double | 18 m² | 2 | 1,600 mm×2,000 mm | Yes | No |
| Residential | 21 m² | 2 | 1,600 mm×2,000 mm | Yes | Yes |
| Superior Twin | 23 m² | 2 | 1,100 mm×2,000 mm | Yes | No |
Tokyu Stay Tsukiji · Tokyo, Tsukiji, Chuo-ku
Tsukiji Station (Tokyo Metro Hibiya Line) · Official page
| Room type | Size | Guests | Bed width | Washer-dryer | Kitchenette |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderate | 15 m² | 2 | 1,400 mm | Yes | No |
| Superior Double | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | No | No |
| Residential Double | 18 m² | 2 | 1,600 mm | Yes | Yes |
| Superior Twin | 26 m² | 2 | 1,200 mm | Yes | Yes |
Tokyu Stay Yoga · Tokyo, Yoga, Setagaya-ku
Yoga Station (Tokyu Den-en-toshi Line) · Official page
| Room type | Size | Guests | Bed width | Washer-dryer | Kitchenette |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard Double | 19 m² | 2 | 1,600 mm | No | No |
| Comfort Double | 20 m² | 2 | 1,600 mm | Yes | Yes |
| Standard Twin | 22 m² | 2 | 1,200 mm | Yes | Yes |
| Superior Twin | 29 m² | 3 | 1,000 mm | Yes | Yes |
| Superior Triple | 29 m² | 3 | 1,000 mm | Yes | Yes |
Tokyu Stay Yotsuya · Tokyo, Yotsuya, Shinjuku-ku
Yotsuya Station (JR Chuo Line), about 3 min walk · Family rooms & child policy · Official page
| Room type | Size | Guests | Bed width | Washer-dryer | Kitchenette |
|---|---|---|---|---|---|
| MODERATE | 18 m² | 1 | 1,200 mm | Yes | No |
| RESIDENTIAL DOUBLE | 20 m² | 2 | 1,600 mm | Yes | Yes |
| DELUXE DOUBLE | 25 m² | 2 | 1,800 mm | Yes | Yes |
| RESIDENTIAL TWIN | 28 m² | 2 | 1,200 mm | Yes | Yes |
| DELUXE TWIN | 34 m² | 3 | 1,200 mm | Yes | Yes |
| RESIDENTIAL FAMILY | 37 m² | 4 | 1,100 mm | Yes | Yes |
HANARE by Tokyu Stay (Kyoto Sanjo Karasuma) · Kyoto, Nakagyo-ku (Sanjo Karasuma)
Karasuma Oike Station (Kyoto Municipal Subway Karasuma/Tozai Lines), about 2 min walk from exit 6 · Family rooms & child policy · Official page
| Room type | Size | Guests | Bed width | Washer-dryer | Kitchenette |
|---|---|---|---|---|---|
| TWIN | 26㎡ m² | 2 | 1,200㎜×2,000㎜(2 beds) | Yes | Yes |
| SIGNATURE TWIN | 44㎡ m² | 3 | 1,200㎜×2,000㎜(2 beds) (sofa bed 1,000㎜×2,000㎜(1 bed) ) | Yes | Yes |
| FAMILY | 45㎡ m² | 4 | 1,200㎜×2,000㎜(2 beds) (daybed 1,800㎜×2,000㎜(1 bed) ) | Yes | Yes |
| SIGNATURE FAMILY | 55㎡ m² | 4 | 1,200㎜×2,000㎜(2 beds) (daybed 1,800㎜×2,000㎜(1 bed) ) | Yes | Yes |
| ASSEMBLE SUITE | 56㎡ m² | 5 | 1,200㎜×2,000㎜(2 beds) 2,000㎜×2,000㎜(1 bed) futon(1 pair) | Yes | Yes |
| LUXURY SUITE HANARE | 67㎡ m² | 4 | 1,200㎜×2,000㎜(2 beds) (daybed 1,800㎜×2,000㎜(1 bed) ) | Yes | Yes |
Tokyu Stay Kyoto Sakaiza · Kyoto
Kyoto Kawaramachi Station · Official page
| Room type | Size | Guests | Bed width | Washer-dryer | Kitchenette |
|---|---|---|---|---|---|
| Superior Twin | 24 m² | 2 | 1,100 mm×2,000 mm | Yes | Yes |
| Deluxe Twin | 24 m² | 3 | 1,100 mm×2,000 mm | Yes | Yes |
| Stay Premier | 48 m² | 2 | 1,200 mm×2,000 mm | Yes | Yes |
Tokyu Stay Kyoto Sanjo Karasuma · Kyoto
Karasuma Oike Station – 2-minute walk – Kyoto Municipal Subway Karasuma and Tozai Lines · Official page
| Room type | Size | Guests | Bed width | Washer-dryer | Kitchenette |
|---|---|---|---|---|---|
| STANDARD DOUBLE | 18 m² | 2 | 1,640 mm×2,000 mm | Yes | No |
| STANDARD TWIN | 23 m² | 2 | 1,230 mm×2,000 mm | Yes | No |
Tokyu Stay Osaka Hommachi · Osaka, Kyutaromachi, Chuo-ku
Sakaisuji-Hommachi Station (Osaka Metro Sakaisuji/Chuo Lines), about 1 min walk from exit 11 · Family rooms & child policy · Official page
| Room type | Size | Guests | Bed width | Washer-dryer | Kitchenette |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Single | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | No | No |
| Smart Double | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | No | No |
| Economy Double | Not confirmed | Not confirmed | Not confirmed | Yes | No |
| Standard Double | 19 m² | 2 | 1,600 mm | Yes | No |
| Standard Twin | 19 m² | 2 | 1,000 mm | Yes | No |
| Superior Twin | 21 m² | 2 | 1,000 mm | Yes | Yes |
| Deluxe Twin | 28 m² | 3 | 1,100 mm | Yes | Yes |
| Family Room | 37 m² | 4 | 1,100 mm | Yes | Yes |
| Deluxe Family | 44 m² | 4 | 1,100 mm | Yes | Yes |
| Sky View Twin | 31 m² | 2 | 1,100 mm | Yes | Yes |
| Premium Sky View Twin | 40 m² | 2 | 1,100 mm | Yes | Yes |
Tokyu Stay Fukuoka Tenjin · Fukuoka
Tenjin Station (Fukuoka City Subway Airport Line) · Official page
| Room type | Size | Guests | Bed width | Washer-dryer | Kitchenette |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderate Single | 18 m² | 1 | 1,600 mm×2,000 mm | Yes | No |
| Moderate Double | 18 m² | 2 | 1,600 mm×2,000 mm | Yes | No |
| Residential Double | 19 m² | 2 | 1,600 mm×2,000 mm | Yes | Yes |
| Comfort Twin | 22 m² | 2 | 1,100 mm×2,000 mm | Yes | No |
| Residential Twin | 30 m² | 3 | 1,100 mm×2,000 mm | Yes | Yes |
| Deluxe Room | 40 m² | 5 | 1,100 mm×2,000 mm | Yes | Yes |
| Connecting Room | 40 m² | 4 | 1,100 mm×2,000 mm | Yes | Yes |
Tokyu Stay Hakata · Fukuoka
Hakata Station (Fukuoka City Subway Airport Line) · Official page
| Room type | Size | Guests | Bed width | Washer-dryer | Kitchenette |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderate Double | 18 m² | 2 | 1,600 mm×2,000 mm | Yes | No |
| Residential Double | 19 m² | 2 | 1,600 mm×2,000 mm | Yes | Yes |
| Residential Twin | 24 m² | 2 | 1,100 mm×2,000 mm | Yes | Yes |
| Deluxe Twin | 24 m² | 2 | 1,100 mm×2,000 mm | Yes | No |
Tokyu Stay Hakodate Asaichi Akari no Yu · Hakodate
JR Hakodate Line Hakodate Station · Official page
| Room type | Size | Guests | Bed width | Washer-dryer | Kitchenette |
|---|---|---|---|---|---|
| Comfort Double | 16 m² | 2 | 1,600 mm×2,000 mm | Yes | No |
